> Recherche avancée
Singletrack.fr > Sentiers > Pyrénées
MASSIF - Pyrénées [TOP10 du massif]



Sentier - + D- - + Diff. - + Alt. Max - + Avis
positif-neutre-négatif
ND de Muskilda Ochagavia0 3 0 2 - 0 - 0
Afganistrail100 3 707 1 - 0 - 0
Alos d'Isil Soberpeo0 5 0 0 - 1 - 1
Balcon du Canigou0 3 1739 1 - 1 - 0
Balcons de la Têt - Thuès-Fontpédrouse (Partie 1)20 2 999 1 - 0 - 0
Balcons de la Têt - Thuès-Fontpédrouse (Partie 2)160 4 1002 0 - 1 - 0
Barrès280 4 2185 1 - 0 - 0
Bartotrail129 2 548 1 - 0 - 0
Bonestarre 0 3 0 2 - 0 - 0
Bosc de Salàs439 2 1072 1 - 0 - 0
Cami de l'Estany de Lanos (GR7)476 3 2130 3 - 0 - 0
Camin Ramader : Versant E180 NR 1800 0 - 0 - 1
Camin Ramader : Versant O810 3 1800 0 - 1 - 0
Cap de la Coume300 4 813 0 - 0 - 0
Casot del Guarda : Versant NE491 3 636 2 - 0 - 0
Cassibros0 3 0 2 - 0 - 0
Castell d'Ultrera360 NR 533 0 - 0 - 0
Chapelle des Auzils 80 2 130 0 - 0 - 1
Chapelle du Christ250 3 420 0 - 1 - 0
Chateau de Quéribus380 4 628 0 - 0 - 0
Col de la Botella bikepark Vallnord0 2 0 1 - 0 - 0
Col de la Font : Versant N600 5 900 0 - 0 - 1
Col de Tudela versant O0 4 0 0 - 1 - 0
Col del Pal Col Pregon par la crete frontiere0 4 0 0 - 0 - 1
Col des Trois Hêtres : Versant N930 5 1041 0 - 0 - 0
Col du Samport Versant S partie basse0 5 0 0 - 0 - 2
Col du Samport Versant S partie haute0 3 0 2 - 0 - 0
Coll de Sansa - Réal290 2 1770 1 - 0 - 0
Coll Mitja : Versant SE507 4 2367 0 - 1 - 0
Collado de Arguibiela Est0 2 0 2 - 0 - 0
Collado de Tendenera versant Est0 5 0 0 - 1 - 0
Collado Ibon de Estanes0 3 0 2 - 0 - 0
Collau de Petraficha Est0 4 0 1 - 1 - 0
Coudons Ginoles par le sentier Cathare460 3 850 0 - 0 - 0
Cresta St. Pere185 2 977 0 - 1 - 0
Cueolos Arenas - Nerin0 3 0 2 - 0 - 0
Descente sur Isaba0 3 0 2 - 0 - 0
El Frazacoz0 2 0 2 - 0 - 0
Embase de Lunusa rive Sud0 2 0 3 - 0 - 0
Embase de Plandescun0 1 0 1 - 0 - 0
Es Bordes piste balisé VTT0 1 0 2 - 0 - 0
Escola Col del Pal0 3 0 1 - 0 - 0
Escorpins270 3 750 1 - 0 - 0
Estany de la Balmeta250 4 2100 1 - 0 - 0
Estany de Trebens, Castella, Dugues et Viver220 3 2350 1 - 0 - 0
Fort Béar65 2 115 1 - 0 - 0
Fort Saint-Elme100 2 160 1 - 0 - 0
Frater 0120 1 150 1 - 0 - 0
Frater 020 2 50 1 - 0 - 0
Gessa Arties0 2 0 1 - 0 - 0
Hombro Tuc Montanero100 2 2550 1 - 0 - 0
Hoz de Jaca descente en vallée0 3 0 2 - 0 - 0
Ibon d'Anayet descente GR11 sur Formigal0 NR 0 0 - 0 - 2
Ibon des Anayet montée depuis Candachu0 NR 0 0 - 2 - 0
Ibon des Estanes Col du Samport 0 3 0 2 - 0 - 0
Jean de la Llosa0 1 0 0 - 1 - 0
La Traviesa0 2 0 0 - 1 - 0
La Cabana425 3 2100 1 - 0 - 0
La Cazania0 3 0 1 - 0 - 0
La Descargue 120 5 1832 0 - 1 - 0
La Petriza0 2 0 1 - 1 - 0
Lac des Bouillouses120 4 2050 1 - 0 - 0
Le Bones Hores100 5 2143 1 - 0 - 0
Le Castella384 2 939 1 - 0 - 0
Le Pinatell620 3 1650 1 - 0 - 0
Le Quié Long286 2 1167 1 - 0 - 0
Les Coumes (FFC n°2)210 2 580 0 - 0 - 0
Les Trois Quilles240 3 540 0 - 0 - 0
Llano de Bezabarse0 4 0 0 - 2 - 0
Luz-Ardiden GR101000 3 1620 1 - 0 - 0
Madres - Roc Nègre670 5 2459 1 - 0 - 0
Madres : Versant O870 3 2469 1 - 0 - 0
Magas0 3 0 3 - 0 - 0
Mandale258 3 574 1 - 0 - 0
Mas de La République608 3 918 1 - 0 - 0
Ménasse 0125 2 90 1 - 0 - 0
Ménasse 0220 1 120 1 - 0 - 0
menasse-127 3 94 1 - 0 - 0
Nerin Sercué0 3 0 2 - 0 - 0
Paso des las Alforias SE0 3 0 2 - 0 - 0
Pic des Trois Seigneurs -> Port de Lers0 3 2000 1 - 0 - 0
Pic des Trois Seigneurs : Versant O0 NR 2199 0 - 0 - 1
Pic Neulos Font de l'Orri0 4 0 1 - 0 - 0
Pilo de Belmaig : Versant NO940 4 1280 1 - 0 - 0
Piste Cyclable vallée du Tech0 1 0 1 - 0 - 0
Por de Vielha Sud10 5 2450 0 - 1 - 0
Port de Vallcivera : Versant E0 NR 0 0 - 0 - 1
Port de Vielha nord1025 3 2450 1 - 0 - 0
Port dera Picada0 4 0 1 - 1 - 0
Portella de Lanos300 3 2468 2 - 0 - 1
Portella Gran - Estany Blau650 4 2603 1 - 0 - 0
Puerto de Chistau versant Ouest0 5 0 0 - 0 - 1
Puig Calvet200 2 1896 1 - 0 - 0
Puig Carlit : Versant E350 4 2700 0 - 1 - 0
Puig Carlit : Versant O680 5 2921 0 - 1 - 0
Puig de Coma d'Or906 2 2826 1 - 0 - 0
Puig des quatre termes Puig Salfort par le GR100 4 0 0 - 1 - 0
Puig Sant-Cristau100 NR 1015 0 - 0 - 0
Puigmal versant SE0 3 0 1 - 0 - 0
Queyrals de Fontalba Nuria0 NR 0 0 - 0 - 1
Roc de Fougasse (chateau de Montsegur)400 3 893 0 - 0 - 0
Roc Del' Grévol : Versant NE821 3 903 2 - 0 - 0
Roc Dels Balitres473 2 2055 0 - 0 - 0
Roques Pelades470 3 930 1 - 0 - 0
Saint-Perdon (Marcade)28 2 92 1 - 0 - 0
saint-perdon--menasse-4038 2 80 1 - 0 - 0
Sarrat Pélat600 3 1070 0 - 0 - 0
Sercué - RD0 4 0 1 - 1 - 0
Serengueti250 2 800 1 - 0 - 0
Serra de Della150 4 2410 2 - 0 - 0
Shunt route Cercue0 4 0 1 - 0 - 0
Sierra Negra depuis Cuello de Llausset0 3 0 2 - 0 - 0
Sierra Negra partie basse0 5 0 1 - 0 - 1
Slick Rock Pallarés299 3 903 1 - 0 - 0
Sous Saravillo0 4 0 0 - 1 - 1
Syspony Andorra la Vella0 2 0 1 - 0 - 0
Torre del Mir par le GRP0 3 0 0 - 1 - 0
Tour de Goa630 2 1268 0 - 0 - 0
Valkyries260 2 750 1 - 0 - 0
Vallée Heureuse464 3 614 2 - 0 - 0
XC2 Vallnord0 5 0 0 - 0 - 1
Xoldokogaina162 3 250 1 - 0 - 0


RETOUR