> Recherche avancée
Singletrack.fr > Sentiers > Haut-Var
MASSIF - Haut-Var [TOP10 du massif]



Sentier - + D- - + Diff. - + Alt. Max - + Avis
positif-neutre-négatif
Montagne de l'Estrop Péone1055 3 2255 1 - 0 - 0
Thiéry > Touët-sur-Var1000 5 1350 1 - 0 - 0
Collet de la Vigude Le Rubi800 5 1594 0 - 1 - 0
Cime de Chamoussillon - Bergerie de l'Alp620 3 2158 1 - 0 - 0
La bergerie de L'Alp - Le Martinet570 3 1570 1 - 0 - 0
Col de Mélina : Versant E550 4 2145 5 - 1 - 0
Les Loubières520 2 1310 3 - 0 - 0
Sauze Vieux500 4 1278 3 - 0 - 0
Vémiane500 5 1278 3 - 0 - 0
Col des Trente Souches : Versant O500 2 0 2 - 0 - 0
Pra de Gueux480 3 1400 0 - 1 - 0
Péone Col de Crousette 2480m430 3 2050 0 - 1 - 0
Lous Truc400 3 1250 0 - 2 - 0
Clue d'Amen380 4 1280 5 - 0 - 0
La Saussette350 3 1150 4 - 0 - 0
Baisse de Barrot : Versant O330 4 1961 5 - 1 - 0
Bancheron330 2 1100 3 - 1 - 0
Le Trauc320 3 1250 1 - 0 - 0
Plan de Bante300 3 1170 3 - 1 - 1
Les Portes300 2 1450 3 - 0 - 0
Villetalle-Basse 300 3 1050 4 - 0 - 0
Rochers de Bramus : Bonus250 2 1250 2 - 0 - 0
Amen : Côté SO250 3 1346 2 - 0 - 0
Bouchanières Bois de Silva Longa250 3 1400 1 - 0 - 0
Rochers de Bramus230 3 1360 2 - 0 - 0
Amen : Côté NO230 3 1346 3 - 0 - 0
Pra de Gueux224 3 1550 1 - 0 - 0
Point Sublime des gorges de Daluis220 3 970 3 - 0 - 0
La Grava : Partie haute215 3 1340 3 - 0 - 0
La Grava : Partie basse190 2 1140 3 - 0 - 0
Roche de Rey182 3 1062 1 - 0 - 0
Saint-Léger par les crêtes de la Grau178 3 1150 1 - 0 - 0
Ravin de la Lare120 3 1540 1 - 0 - 0
Les Filleuls90 2 990 3 - 0 - 0
Gorge de Mélina - La Pinée via les Routes0 2 0 0 - 2 - 1
Riou de la Palud en amont du captage0 2 0 1 - 0 - 0
Piste Riou de la Palud0 1 0 0 - 1 - 0
Col du Dévens - Villeplane0 3 0 2 - 0 - 0
Villeplane - Pont de Cante0 3 0 2 - 0 - 0
Pont des Roberts0 3 0 1 - 0 - 0
Dôme de Barrot Nord0 3 0 1 - 2 - 0
Dôme de Barrot Sud0 3 0 1 - 0 - 0
Granges d'Auvare0 3 0 0 - 1 - 0
Col de la Cayolle Estenc 0 3 0 1 - 1 - 0
Variante apres Bouchanieres GR520 NR 0 0 - 0 - 2
B109 GR 52 0 2 0 3 - 0 - 0
B96 b98 GR520 4 0 3 - 0 - 0
Péone Tête de Méric0 4 2048 1 - 0 - 0
Baisse de Fleirel0 4 1353 1 - 0 - 0
B56 b590 3 0 1 - 0 - 0
B58a Pt14360 4 0 0 - 0 - 2
Liaison Col Barbeniere / col Mairola0 3 1477 1 - 0 - 0


RETOUR