> Recherche avancée
Singletrack.fr > Sentiers > Tinée
MASSIF - Tinée [TOP10 du massif]



Sentier - + D- - + Diff. - + Alt. Max - + Avis
positif-neutre-négatif
B 235 / b 2360 3 750 1 - 0 - 0
B47 au Col des Moulinés 0 2 0 1 - 0 - 0
Baisse Clari Pierlas350 3 1854 1 - 0 - 0
Baisse de Merlier1550 4 2396 2 - 1 - 0
Baisse du Colombier Col du Blainon0 2 0 0 - 1 - 0
Baisse grand palier / Lieuche0 4 1011 0 - 1 - 0
Balcon évitement terre rouge0 3 0 0 - 1 - 0
Belvédère de la cime de la Bonette 0 2 0 1 - 0 - 0
Brec d'Ilonse0 2 0 0 - 1 - 0
Canal de Roure450 2 1367 3 - 0 - 0
Chapelle St-Sauveur660 4 1020 1 - 1 - 0
Ciabanon0 3 860 1 - 0 - 0
Ciavanelle0 3 1000 1 - 0 - 1
Cime de Méné NE0 3 2477 1 - 0 - 0
Col de la Couillole350 2 1678 5 - 0 - 0
Col de la Sinne360 3 1438 2 - 2 - 0
Col de Monigas : Versant S470 3 1476 3 - 0 - 0
Col du Blainon Roya par le GR50 3 0 1 - 0 - 0
Col du Varaire (b.310) > b. 1240 2 0 1 - 0 - 0
Collet de Ragias220 2 1000 5 - 0 - 0
Crête de Serenton135 4 1965 0 - 1 - 2
Gorges du Cians380 4 1470 5 - 0 - 0
L'Ortiguié530 3 1800 2 - 2 - 0
Lac de Rabuons1370 3 2500 3 - 0 - 0
Las Donnas0 2 0 1 - 0 - 0
Lauvet de Roubion a b2300 3 0 2 - 0 - 0
Le plantier0 4 700 1 - 0 - 0
Le Pommier200 3 1532 0 - 1 - 0
Le pous0 3 1094 1 - 0 - 0
Le pous0 3 745 1 - 0 - 0
Le Pous / Irougne0 3 745 1 - 0 - 0
Le serre0 2 686 1 - 0 - 0
Le Serre - Pierlas0 3 0 2 - 0 - 0
Les CLaus267 1 1727 1 - 0 - 0
Les Cluots550 3 1995 1 - 3 - 0
Liaison gorges du Cians - vallon de Challandre130 2 1251 3 - 1 - 0
Mantélé212 2 1612 1 - 0 - 0
Mont Aucelier 0 2 2204 1 - 0 - 0
Pas de Colle Longue1500 4 2533 2 - 0 - 0
Pas du Moulin330 3 900 0 - 2 - 2
Piste Bleu Bike Park Isola20000 2 0 1 - 0 - 0
Piste Santa Anna0 1 0 0 - 1 - 0
Porte du Longon 0 2 1941 1 - 0 - 0
Rétouria360 3 1640 1 - 0 - 0
Rigaud - bas150 2 650 0 - 1 - 0
Rigaud - haut167 2 817 0 - 1 - 0
Roure600 2 1090 4 - 0 - 0
Saint antoine0 4 649 0 - 1 - 0
Section Sentier Rimplas Lantosque0 2 0 0 - 1 - 0
Stèle Valette b47 0 3 0 1 - 0 - 0
Traversée de la Chapelle Sainte-Anne520 3 1280 4 - 0 - 1
Vallon de l'Ubac300 2 620 0 - 3 - 0


RETOUR