> Recherche avancée
Singletrack.fr > Sentiers > Beaufortain
MASSIF - Beaufortain [TOP10 du massif]



Sentier - + D- - + Diff. - + Alt. Max - + Avis
positif-neutre-négatif
Lancebranlette793 NR 2936 0 - 0 - 1
Foret de Marlhonais350 5 1902 1 - 0 - 2
Crête de la Grande Journée : Versant S250 5 2375 0 - 1 - 0
Les Panissats 866 5 1716 1 - 0 - 0
Col de la Fenêtre : Versant E320 5 2245 0 - 0 - 3
Col de la Forclaz375 5 2374 0 - 0 - 0
Lac Tournant300 5 2100 0 - 1 - 0
Col du Coin - Lac d'Amour310 5 2398 0 - 1 - 0
Croix de Dormiaz170 4 2051 2 - 0 - 2
Dév'Albertville1550 4 1940 3 - 3 - 2
Lac de la Gouille625 4 2275 0 - 1 - 0
Cascade de Lavouet320 4 2110 0 - 0 - 1
Le Bersend - Le Roc Blanc830 4 1720 1 - 1 - 0
Zigzag des Combettes560 4 1906 0 - 0 - 0
Sentier de la Corne640 4 1983 1 - 0 - 0
Col des Lacs740 4 2250 0 - 1 - 0
Lac Brassa300 4 2120 0 - 0 - 0
Les 5 Lacs de Forclaz720 4 2690 0 - 2 - 0
Col des Tufs Blancs Ouest70 3 2304 0 - 1 - 0
Château de Chantemerle270 3 640 5 - 0 - 0
Col du pré : La Grange700 3 1726 3 - 0 - 0
GR5 au sud de Lavachay30 3 1820 1 - 0 - 0
Col du Pré : Les Cruets FFC N°19700 3 1730 4 - 0 - 0
Col du Pré : Les Mourets240 3 1730 2 - 0 - 0
Col des Evettes840 3 2207 1 - 0 - 0
Lac des Fées517 3 2064 2 - 1 - 0
Col des Fours > col de la Croix du Bonhomme200 3 2670 2 - 0 - 0
La Combe - Le Chapieu90 3 1720 3 - 0 - 0
Col du Coin Nord200 3 2400 1 - 0 - 0
L'Ami270 3 1660 3 - 0 - 0
La Chevrotière500 3 1500 2 - 0 - 0
Col du Sallestet : Versant NE420 3 2111 2 - 0 - 0
Pointe de Combe Bénite500 3 2575 1 - 0 - 0
Chalets Bellacha à la Fenêtre 7470 3 1890 4 - 0 - 0
Grande Raze Crétière400 3 1850 1 - 0 - 0
Col du Coin Sud125 3 2400 1 - 0 - 0
Col des Fours : Versant SE270 3 2665 2 - 1 - 0
L'Adret'Naline (Les Saisies > Beaufort)1030 3 1650 2 - 0 - 0
Chalet du Petit Mont Blanc 742 3 2540 2 - 1 - 0
Fin Totale240 3 1122 1 - 0 - 0
Bois du Seigneur845 3 1470 5 - 0 - 0
Grande Pointe de Bizard2150 3 2507 0 - 4 - 0
Crêtes du Quermoz242 3 2296 3 - 0 - 0
Roche Pastire - Mont des Accrays630 3 2295 8 - 2 - 0
Col du Grand Fond : Combe de la Neuva700 3 2671 1 - 1 - 1
Fort de la Platte500 3 1980 1 - 1 - 1
Le Replatet495 3 1420 2 - 1 - 0
Sécheron de Cevins330 3 1970 1 - 1 - 0
Crête des Gittes : par le col de la Sauce730 3 2538 1 - 0 - 0
Le Bersen : plan du Praz980 3 1720 3 - 1 - 0
Hauteluce656 3 1800 0 - 0 - 0
Le Cernix 478 3 1716 0 - 0 - 0
Col de la Grande Combe290 3 2348 1 - 1 - 0
Nant de Tessens675 3 1675 8 - 0 - 0
Croix de Coste1400 3 1814 6 - 1 - 0
Le Chard du Beurre 457 3 1889 0 - 0 - 0
Col de la Seigne > les Mottets660 2 2560 2 - 0 - 0
Col de la Bathie : Versant S360 2 1889 2 - 0 - 0
Saint Oyen > la Léchère140 2 590 1 - 0 - 0
Sous Fontaine110 2 1200 0 - 1 - 0
Col sous le Grand Crétet > Grand Naves900 2 2254 2 - 0 - 0
Nant Agot1020 2 1773 6 - 1 - 0
Col des Génisses > col des Tufs Blancs60 2 2348 1 - 0 - 0
Entre Deux Nants450 2 1495 0 - 1 - 0
Le Bersen: Crêt Gérel 690 2 1710 2 - 1 - 0
Mont Rosset805 2 2449 0 - 1 - 0
Les Raiches160 2 1550 1 - 0 - 0
Champ Plan495 2 1360 0 - 1 - 0
Col du Pré : Boudin450 2 1703 1 - 0 - 0
Hauteluce-Beaufort430 2 1150 0 - 0 - 0
Le Tremblay980 2 1360 0 - 2 - 1
Col de la Louze : Versant S490 2 2119 0 - 0 - 1
Col du Sallestet : Chalets d'Outray114 2 2111 0 - 1 - 1
Piste Grand Tuf > ville des Glaciers500 1 2350 0 - 2 - 0
Canal du lac sans Fond200 1 2381 0 - 1 - 0


RETOUR