> Recherche avancée
Singletrack.fr > Sentiers > Taillefer-Matheysine
MASSIF - Taillefer-Matheysine [TOP10 du massif]



Sentier - + D- - + Diff. - + Alt. Max - + Avis
positif-neutre-négatif
La Gardette55 1 470 1 - 0 - 0
Moutet330 2 477 1 - 1 - 0
La Maçonnière220 2 478 1 - 0 - 0
Notre-Dame-de-Mésage200 3 480 2 - 1 - 0
Gavet -> Livet38 1 488 1 - 0 - 0
Les Tillèrets40 2 550 2 - 0 - 0
Roche Colomb : Variante S90 2 560 1 - 0 - 0
Eglise de Saint-Pierre158 2 570 3 - 0 - 0
Le Ban80 3 600 2 - 0 - 0
Prieuré de Saint-Michel210 2 630 5 - 0 - 0
Rioupéroux : les Clots70 3 630 1 - 0 - 0
Le Grand Tapa110 2 640 0 - 1 - 0
La Taillat80 3 702 1 - 0 - 0
Livet -> Gavet282 2 710 1 - 0 - 0
Roche Colomb240 2 720 2 - 0 - 0
Font Gillard210 2 728 0 - 0 - 0
Sentier de Bornaf89 2 740 1 - 0 - 0
La Balme335 2 805 0 - 1 - 0
Les Arnauds > Les Côtes159 2 809 1 - 1 - 0
Sentier Mengin - Partie basse120 3 830 1 - 0 - 0
Maison Durand86 2 834 0 - 2 - 0
Replat de Saint-Pierre395 2 840 1 - 2 - 0
Les Côtes260 1 840 2 - 0 - 0
Les Neys300 2 843 0 - 0 - 0
Guiberts500 2 845 2 - 0 - 0
Canal de Valbonnais20 1 850 3 - 0 - 0
Replat de Saint-Pierre400 1 875 0 - 1 - 0
Bois de Rachasset90 3 880 1 - 1 - 0
Crête du Chateau Monteynard67 3 880 1 - 0 - 0
Crête du Chateau Monteynard67 3 880 1 - 0 - 0
La crête du Fournet120 4 887 1 - 0 - 0
Les Noyarets200 3 890 1 - 1 - 0
Les Casses113 2 935 1 - 1 - 0
Les Blaches530 2 960 1 - 2 - 0
La Ronzière500 3 980 0 - 0 - 1
Combe Bessat : Sentier d'aplomb80 2 1030 2 - 0 - 0
Chemin des Chaix102 2 1066 0 - 1 - 0
La Palud du Raux130 3 1100 1 - 0 - 0
Sentier Mengin660 NR 1120 0 - 0 - 1
Croix de la garde20 3 1120 1 - 0 - 0
Pont des Mortes80 2 1130 3 - 0 - 0
Lachal, par Les Combes549 3 1149 0 - 0 - 1
Chapelle de La Poutuire100 2 1160 1 - 0 - 1
Col de Malissol200 2 1170 18 - 1 - 0
Côtes de Mayres180 2 1180 0 - 1 - 0
Combe du Pont du Gas250 3 1180 1 - 0 - 0
Bois des Contérens280 2 1180 1 - 0 - 0
Combe de Freychinet (ancien GR50)190 4 1200 0 - 3 - 0
La Pierre Percée250 2 1220 1 - 0 - 1
Traversée dessus la Poutuire120 3 1220 0 - 1 - 0
Fontaine du Corbeau400 2 1240 1 - 1 - 0
Beauplat1000 2 1280 1 - 1 - 1
Le Coiro : Bois de l'Homme400 3 1280 3 - 0 - 0
Ornon-La Pallud par le GR50330 2 1300 4 - 2 - 0
Peychagny : Partie basse175 5 1325 2 - 1 - 0
Col de Plan Collet456 2 1356 0 - 1 - 1
Fau Cuchet40 1 1360 1 - 1 - 0
Serge Feu300 2 1360 2 - 1 - 0
Malaine700 3 1417 30 - 1 - 1
Puy d'Oulles615 3 1430 11 - 6 - 0
DH de la Morte950 4 1435 2 - 2 - 0
La Peyrouse : Versant E470 2 1450 0 - 0 - 0
Refuge Rivobruenti - Rocher du Château.gpx260 4 1450 1 - 0 - 0
Arborétum80 1 1490 1 - 0 - 0
Peychagny : Partie haute226 4 1550 3 - 0 - 0
La Grande Combe320 3 1570 6 - 0 - 0
Combe des Trois Sèches280 3 1570 15 - 1 - 0
Le Guillard560 3 1600 2 - 1 - 0
Bois de Blatonay220 2 1600 2 - 0 - 0
Cabane de Belle Roche 150 4 1620 2 - 1 - 0
Via Ferrata de la Cascade236 NR 1624 0 - 0 - 1
Crête de Côte Belle280 2 1626 1 - 1 - 0
Grandes Combes de la Roizonne (Variante)180 4 1626 1 - 0 - 0
Croix de Gouret600 2 1650 3 - 1 - 0
Sentier de Comboursière540 5 1660 4 - 0 - 0
La Grenonière384 4 1670 5 - 0 - 0
La LukaBé256 3 1689 16 - 0 - 0
Ruisseau de la Teissonnière : la traversée120 3 1700 4 - 1 - 0
La Peyrouse : Versant S860 2 1710 3 - 2 - 0
Le Louvet330 3 1715 3 - 0 - 0
Cabane de Comboursière150 3 1740 3 - 0 - 0
Col de la Chinarde430 NR 1780 0 - 0 - 2
Baraque du Périmètre133 4 1807 2 - 2 - 1
Grandes Combes de la Roizonne400 3 1807 3 - 2 - 0
Côte des Sallières0 4 1938 1 - 0 - 0
Lac du Rif Bruyant : La Grande Montagne400 3 2029 3 - 0 - 0
Lac du Rif Bruyant : Château des lacs400 5 2029 2 - 0 - 2
Sommet de la Cavale : Crête de la Petite Côte400 4 2035 0 - 1 - 0
Lac Fourchu : descente sur Rioupéroux par les chalets de la Barrière1500 4 2068 12 - 1 - 0
Tour du lac Fourchu50 3 2070 1 - 0 - 0
Lac Fourchu : descente sur Oulles par le refuge du Taillefer670 3 2074 30 - 2 - 0
Pas de l'Envious : Versant S70 4 2074 1 - 0 - 0
Lac de Brouffier740 4 2160 5 - 3 - 0
Le Tabor : Chaurousse440 3 2164 1 - 0 - 0
Pérollier : Sentier du Diable630 4 2183 2 - 2 - 0
Le Piquet de Nantes1200 4 2214 17 - 5 - 0
Col du Treuil1580 5 2230 0 - 0 - 1
Grand Bec : Versant SO560 4 2346 3 - 2 - 0
Le Tabor : crête des Barres200 4 2389 7 - 2 - 0
Le Tabor : Lac Charlet588 5 2389 2 - 0 - 0
Crête de Brouffier295 2 2434 1 - 1 - 0
Pas de la Vache par l'Arête Brouffier345 4 2455 2 - 1 - 0
Le Pas de la Mine340 NR 2455 3 - 1 - 2
Arête de Brouffier200 5 2600 4 - 1 - 0
Le Coiro : Versant E1917 3 2607 14 - 1 - 0
Le Coiro : Versant N1600 4 2607 7 - 1 - 1
Le Coiro : Sommet80 NR 2607 0 - 0 - 2
Le Taillefer440 5 2857 4 - 3 - 0


RETOUR