> Recherche avancée
Singletrack.fr > Sentiers > Haut-Verdon
MASSIF - Haut-Verdon [TOP10 du massif]



Sentier - + D- - + Diff. - + Alt. Max - + Avis
positif-neutre-négatif
Liaison L'Auragnier - Ravin de Saint-Jean 12 1 972 2 - 0 - 0
Piégut Sud0 1 0 1 - 0 - 0
Chabanal : Versant SE340 2 1905 2 - 0 - 0
Le Travers des Galans220 2 1138 1 - 0 - 1
La croix du Puy : Versant SO488 2 1668 6 - 0 - 0
Les Sagnes150 2 1682 0 - 0 - 0
Baisse du Détroit180 2 2472 5 - 0 - 0
Col des Champs : Versant O330 2 2045 1 - 4 - 0
Les Bosquets : GR52400 2 1668 2 - 3 - 0
Congerman : Versant O300 2 1860 3 - 0 - 0
Le Vinaigre200 2 1500 3 - 1 - 0
Le Chaudoulet780 2 1491 3 - 1 - 0
Le Seuil313 2 1292 4 - 0 - 0
Les Glaïres167 2 1228 1 - 0 - 0
La Mure728 2 1758 1 - 1 - 0
Ravin du Seuil132 2 1282 2 - 0 - 0
Vacheresse0 2 0 1 - 0 - 0
Annot par le chemin des Abrits450 2 1090 2 - 0 - 0
Cabane de Cheval Blanc > Ravin de Favier0 2 0 1 - 0 - 0
Cabane de Boules (partie avale)0 2 0 1 - 0 - 0
La Valette > Chastel par le balcon sous la barre de Chamatte0 2 0 1 - 0 - 0
La Combe0 2 0 1 - 0 - 0
Bois de la Laune0 2 0 1 - 0 - 0
Basse d'Angles-Vergons540 2 1577 1 - 0 - 0
Le Serre Gros bass500 2 1411 1 - 0 - 0
Basse d'Angles NE200 2 1577 1 - 0 - 0
Le Serre Gros haut380 2 1778 1 - 0 - 0
Pic de Chamatte : Arrête NO229 2 1879 1 - 0 - 0
Les Espiniers de Colmars800 3 2065 9 - 1 - 0
Col d'Allos : Versant S (GR56)920 3 2247 5 - 1 - 0
Gorges de Saint-Pierre 440 3 1561 5 - 0 - 1
Courradour500 3 2040 1 - 1 - 0
Peyresq450 3 1525 0 - 0 - 0
Pic de Rent1000 3 1996 0 - 1 - 0
Méailles100 3 1010 0 - 1 - 0
Ravin de Saint-Jean340 3 1304 6 - 1 - 0
Avelaniers : Versant O480 3 1403 0 - 0 - 0
Le Chalvet : ravin du Cougnas570 3 1609 6 - 0 - 0
Ravin de Rougnouse765 3 2370 0 - 0 - 0
Le balcon de la Chasse220 3 1450 1 - 0 - 0
Ravin des Mélèzes750 3 1892 3 - 5 - 0
Lacs de Lignin720 3 2270 1 - 1 - 3
L'Auragnier310 3 1265 2 - 0 - 0
Cabane Vieille225 3 1714 4 - 0 - 0
Crête de l'Autapie400 3 2424 2 - 0 - 0
Baisse de l'Aiguille : Versant E0 3 0 1 - 0 - 0
Palluy160 3 1100 2 - 0 - 0
Bau de Parrou : Versant N150 3 1050 1 - 0 - 0
Bau de Parrou : Versant SO290 3 1050 1 - 0 - 0
Ravin du Chastelas483 3 1729 3 - 0 - 0
La Colletta Haut200 3 1900 2 - 0 - 0
Col de Chalufy > Cabane de Boules0 3 0 1 - 0 - 0
Basse d'Angles SO370 3 1566 1 - 0 - 0
Pic Chamatte : Balcon S270 3 1810 1 - 0 - 0
Pas de l'Estrop650 4 2386 0 - 1 - 0
Col de Couguyon : cirque de Chabanal210 4 2103 5 - 1 - 0
Le Chalvet : ravin de la Reynière560 4 1540 1 - 2 - 0
Col de Pelloussis : Grès d'Annot700 4 1364 6 - 0 - 0
Chambre et jardins du Roi350 5 1050 4 - 1 - 0
Baisse de l'Aiguille : Versant O280 NR 2578 0 - 0 - 1


RETOUR