> Recherche avancée
Singletrack.fr > Sentiers > Queyras
MASSIF - Queyras [TOP10 du massif]



Sentier - + D- - + Diff. - + Alt. Max - + Avis
positif-neutre-négatif
Adroit de la Rose0 2 0 1 - 0 - 0
Alternative Piste Rif Bel0 3 0 1 - 0 - 0
Ancien canal de Risoul20 1 1216 2 - 0 - 0
Anciens canaux du Malrif0 2 0 2 - 1 - 0
Au dessus du plan d'eau de la Roche de Rame0 3 0 1 - 0 - 0
Au-dessus du lac Lestio0 4 0 1 - 0 - 0
Balcon au dessus du Canal Selva0 2 0 1 - 0 - 0
Balcon au-dessus de de la combe Garaude0 1 0 1 - 0 - 0
Balcon de Gros0 3 0 2 - 1 - 0
Balcon du Cristillan600 1 2158 1 - 0 - 0
Balcon Les Gondrans0 1 0 1 - 0 - 0
Belvédère de la Mourrière400 4 2324 7 - 0 - 0
Bergerie de Peas250 3 2270 3 - 0 - 0
Bois d'Enguysson435 4 2014 5 - 0 - 0
Bois de Baracan170 3 1995 0 - 1 - 1
Bois de France 10 2 0 1 - 0 - 0
Bois de France 20 3 0 0 - 1 - 0
Bois de la Cube170 3 1967 7 - 0 - 0
Bois de la Pinée170 2 2200 2 - 0 - 0
Bois de Lourette310 4 1950 9 - 0 - 0
Bois des Ayes : Chalets de l'Alp340 3 2180 3 - 0 - 0
Bois du Cros, nouveau tracé0 3 0 1 - 0 - 0
Bois Durat480 3 1580 16 - 1 - 0
Bouchet Pt 9290 2 0 1 - 0 - 0
Bric Froid802 5 3302 0 - 0 - 0
Brunissard rive droite0 1 0 1 - 0 - 0
Cabane de la Valette - Grand Coulet200 2 2000 1 - 0 - 0
Cabane du Pisset430 3 2150 1 - 0 - 0
Cadoutre-Bois Durat en traversée10 3 1420 3 - 0 - 1
Canal de la Chalp0 2 0 1 - 0 - 0
Canal de la Chalp sous le Pain de Sucre0 1 0 1 - 0 - 0
Canal de Pierre Dimanche110 1 1890 6 - 0 - 0
Canal Salva45 2 1250 3 - 0 - 0
Canal Selva Les Terrasses0 3 0 0 - 1 - 0
Ceillac : La Chalp80 4 1730 1 - 0 - 0
Ceillac : La combe128 3 1858 3 - 0 - 0
Ceillac : la Vière190 3 1858 5 - 0 - 0
Ceillac : Pied du Mélezet250 3 1950 3 - 1 - 0
Ceillac : Sentier de Jalavez180 3 1940 5 - 0 - 0
Ceillac : Sentier la Gypière40 3 1730 3 - 0 - 0
Champaussel 20 2 0 0 - 1 - 0
Chapelle de Clausis130 2 2340 10 - 0 - 0
Chemin de l'Aigalans0 1 0 1 - 0 - 0
Chemin de Vermeille (Le Roux - cimetière)0 2 0 2 - 0 - 0
Chiquette0 3 0 2 - 0 - 0
Clot du Villaron0 2 0 1 - 1 - 0
Clot du Villaron par le Nord0 1 0 1 - 0 - 0
Col Blanchet : Versant O400 3 2897 12 - 0 - 0
Col d'Urine : Versant O275 2 2525 4 - 1 - 0
Col de Bramousse : Par Chambeyran175 2 2014 8 - 1 - 0
Col de Bramousse : Par les Aiguillettes600 4 2251 7 - 0 - 0
Col de Chamoussière : Versant NE300 4 2884 12 - 2 - 0
Col de Chamoussière : Versant SO550 2 2884 20 - 0 - 0
Col de Chamoussière > Col de Saint-Véran70 3 2884 2 - 0 - 0
Col de Clausis : Versant N600 2 2765 3 - 1 - 0
Col de Furfande1050 3 2500 12 - 1 - 0
Col de la Colette Verte : Versant N117 5 2900 5 - 0 - 0
Col de la Colette Verte : Versant S1030 4 2940 3 - 1 - 0
Col de la Coulette140 3 2362 1 - 1 - 0
Col de la Crêche580 3 2300 13 - 1 - 0
Col de la Cula : Arête S110 4 3070 4 - 0 - 1
Col de la Lauze616 3 2543 1 - 0 - 0
Col de la Lauze Les Escoyeres0 2 0 1 - 0 - 0
Col de la Mayt : Versant S0 3 0 0 - 1 - 0
Col de la Noire : Versant N480 4 2955 6 - 1 - 0
Col de la Rousse - Col du Cros0 3 0 0 - 1 - 0
Col de la Rousse Nord, partie haute0 4 0 0 - 1 - 0
Col de la Scie : Versant E600 4 2376 8 - 0 - 0
Col de la Traversette920 5 2947 3 - 0 - 0
Col de Longet : Versant NO800 3 2701 7 - 5 - 0
Col de Malaure versant Ouest0 3 0 1 - 0 - 0
Col de Moussière : Versant SO810 3 2352 13 - 0 - 0
Col de Moussière, versant Est0 4 0 2 - 0 - 0
Col de Nalbert860 4 2576 3 - 0 - 0
Col de Nalbert - Est530 4 2576 1 - 0 - 0
Col de Néal : Versant N260 2 2509 5 - 0 - 0
Col de Néal : Versant O620 4 2509 4 - 0 - 0
Col de Péas : Versant N600 4 2629 0 - 3 - 0
Col de Péas : Versant SO900 3 2629 7 - 0 - 0
Col de Saint-Véran : Versant O515 3 2844 5 - 0 - 0
Col de Serenne : cabane des Couniets350 3 2674 8 - 2 - 0
Col de Serenne : Vallon de Serenne1350 4 2674 0 - 3 - 1
Col de Serenne : Vallon Laugier943 4 2674 3 - 4 - 0
Col de Souillet : Versant SO292 3 2133 1 - 0 - 0
Col de Vars versant N0 3 0 2 - 0 - 0
Col des Ayes : descente sur Clapeyto (GR5)340 2 2477 2 - 0 - 0
Col des Estronques : Versant NE800 3 2651 13 - 2 - 0
Col des Estronques : Versant S (partie basse)550 2 2519 4 - 0 - 0
Col des Estronques : Versant S (partie haute)132 3 2651 3 - 0 - 0
Col des Thures : Versant SE950 4 2797 1 - 4 - 0
Col du Bouchet : Versant O800 3 2626 4 - 1 - 0
Col du Cros500 4 2321 1 - 0 - 0
Col du Lauzon975 4 2576 2 - 1 - 0
Col du Malrif : descente sur le Grand Laus250 5 2830 1 - 3 - 1
Col du Neal : Torrent du Rosey300 3 2509 1 - 0 - 0
Col du Tronchet : Versant E270 3 2347 4 - 1 - 0
Col du Tronchet : Versant O540 4 2347 3 - 0 - 0
Col Fromage : Ravin de Rabinoux90 3 2301 7 - 0 - 0
Col Fromage : traversée vers le Col de Souillet200 3 2301 9 - 1 - 0
Col Fromage : Versant N1200 2 2251 5 - 0 - 0
Col Fromage : Versant S530 2 2300 3 - 0 - 0
Col Fromage GR5 (liaison Fontaine Rouge)250 3 2301 7 - 0 - 0
Col Garnier : Versant N80 2 2279 1 - 0 - 0
Col Garnier : Versant S779 2 2279 3 - 0 - 0
Col Girardin : Versant N300 3 2699 7 - 0 - 0
Col Lacroix : Versant italien560 4 2299 4 - 0 - 0
Col Lacroix par le GR58B600 2 2299 5 - 0 - 0
Col Lacroix Rive Droite0 2 0 0 - 1 - 0
Col Saint-Antoine : Versant O250 3 2458 1 - 0 - 0
Col Saint-Martin910 2 2657 3 - 0 - 0
Col Sellière : Versant N1124 4 2834 0 - 0 - 0
Col Tronchet : Versant NO780 3 2661 8 - 0 - 0
Col Valante - Versant NO0 NR 0 0 - 1 - 0
Col Vieux1120 3 2806 18 - 0 - 0
Collet du Peyron par le torrent de l'Ascension1500 4 2465 6 - 0 - 0
Collette de Gilly770 3 2366 6 - 0 - 0
Combe Chauve : Serre Bertrand1000 2 2200 0 - 1 - 0
Combe Mouniere partie haute0 2 0 2 - 0 - 0
Coste Belle - Cabane de la Lavine0 2 0 1 - 0 - 0
Coste de Rouet315 3 1665 11 - 0 - 0
Coste-Belle350 3 2854 0 - 3 - 0
Côte de Peyre Non0 3 0 1 - 0 - 0
Crête de Gilly (NO)224 3 2584 1 - 0 - 0
Crête de Glaisette0 3 0 2 - 0 - 0
Crête de la Jouna150 4 2700 0 - 2 - 0
Crête de la Selle : Versant E743 2 2405 0 - 0 - 0
Crête de Vars25 5 2580 3 - 0 - 0
Crête des Chambrettes280 3 2582 10 - 0 - 0
Crête des Chambrettes : Versant O331 2 2582 6 - 0 - 0
Crête des Couniets520 3 2790 2 - 1 - 0
Crête du lac Chalantiès90 4 2744 2 - 0 - 0
Crête du Point du Jour0 1 0 2 - 0 - 0
Crête SSW du Petit Rochebrune0 4 3078 1 - 0 - 0
Crêtes de Gilly et Peyra920 5 2584 4 - 0 - 0
Crêtes du Paneyron300 3 2785 5 - 2 - 0
Croix de Bretagne : descente par Pied Sec350 4 1987 6 - 0 - 0
De Basse Rua à Vars260 2 1780 2 - 1 - 0
Demoiselle Coiffée de Molines0 2 0 0 - 1 - 0
Descente sur le Canal Selva0 3 0 0 - 1 - 0
Directe sur les Maisons0 3 1908 4 - 0 - 0
Du lac Sainte-Anne au lac Miroir220 3 2400 3 - 1 - 0
Escorna0 3 0 3 - 0 - 0
Fort de l'Infernet818 3 2261 6 - 1 - 0
Fort de la Lausette : Chalets de l'Izoard350 3 2339 0 - 2 - 0
Fort de la Lausette : les Loubatières610 4 2339 1 - 0 - 0
Furfande (GR58 coté Arvieux)685 2 2500 1 - 0 - 0
Gardiolinette220 4 1480 1 - 0 - 0
Gaudissart300 3 1696 2 - 0 - 0
Gilly74 3 2464 1 - 0 - 0
GR5 descente sur Chateau Queyras partie basse0 2 0 0 - 1 - 1
GR5 descente sur Chateau Queyras partie haute0 2 0 3 - 0 - 0
GR5 du Lac de Roue à La Chalp220 2 1854 1 - 1 - 0
Grand Bois des Bans200 1 1596 0 - 0 - 0
Grand Bois du Moulin300 2 1950 1 - 4 - 1
Grand Combe280 2 1940 0 - 0 - 0
Grand Glaiza400 3 3259 10 - 0 - 0
Gratteloup Maison du Roy0 3 0 1 - 0 - 0
Guynet200 2 2200 3 - 0 - 0
Izoard : sentier botanique 510 2 2230 4 - 0 - 0
Jonction Chalets de Furfande - Col Garnier50 3 0 1 - 0 - 0
Jonction Col Garnier - Valette200 3 0 0 - 3 - 0
L'Aiguiller466 3 2020 2 - 0 - 0
L'Arpelin245 3 2604 0 - 1 - 0
La Blacasse85 2 1015 2 - 0 - 0
La Blanche0 2 0 1 - 1 - 0
La Chaffarelle0 2 0 0 - 1 - 0
La Cube - la Riaille0 2 0 1 - 1 - 0
La Gardiole230 3 1580 4 - 0 - 0
La Gardiole de l'Alp1000 3 2786 0 - 0 - 1
La Goavie250 2 1268 4 - 0 - 0
La Mélane160 2 1880 1 - 0 - 0
La Mortice500 5 3169 9 - 0 - 0
La Muande0 2 0 1 - 0 - 0
La Queyrassine360 2 1920 3 - 0 - 0
La Riaille - Font de Chaurionde0 3 0 2 - 0 - 0
La Roustagne0 2 0 1 - 0 - 0
La Rue des Masques200 3 1049 4 - 0 - 0
Lac de Roue : DH sur Château-Queyras (GR5)470 3 1854 3 - 4 - 3
Lac de Souliers640 2 2492 5 - 1 - 0
Lac des Rouites200 4 2413 3 - 0 - 0
Lac Miroir par le GR5512 2 2214 8 - 1 - 0
Lac Sainte-Anne430 3 2400 6 - 0 - 0
Le Bois des Bans490 3 2198 4 - 0 - 0
Le Bois Noir0 3 0 3 - 0 - 0
Le Bunker de Chateau Queyras0 4 0 0 - 2 - 0
Le calvaire (Coumbal de Satan)560 3 1575 3 - 0 - 0
Le Camp Espagnol10 2 2720 5 - 0 - 0
Le Cristillan, rive gauche0 2 0 3 - 0 - 0
Le Cros230 3 1780 10 - 0 - 0
Le Giet210 2 1831 3 - 0 - 0
Le Grand Canal50 2 2355 11 - 1 - 0
Le Grand Canal : Versant SO115 2 2316 6 - 0 - 0
Le Grand Laus : descente sur Abriès1000 4 2579 9 - 1 - 0
Le Grand Laus : descente sur Aiguilles1100 3 2579 11 - 0 - 0
Le Mait d'Amunt280 3 2804 0 - 1 - 0
Le Malrif - la directe285 2 1800 0 - 2 - 0
Le Mélézin490 2 1879 13 - 0 - 0
Le Pas du Loup Nord Partie haute0 3 0 1 - 0 - 0
Le Pas du Loup versant Sud0 3 0 1 - 0 - 0
Le Passet : Liaison col Fromage218 3 2519 4 - 1 - 0
Le Pouït373 2 2220 3 - 0 - 0
Le Restel370 3 1450 3 - 0 - 0
Le Roux - Valpréveyre150 3 1944 4 - 0 - 0
Le Simoust145 2 1055 1 - 1 - 0
Le Spurc, torrent du Lauzet0 2 0 1 - 0 - 0
Le Tioure340 4 2191 5 - 0 - 0
Le Tirail190 3 1920 1 - 0 - 0
Le Villard340 3 2000 1 - 0 - 0
Le Villard - Ceillac0 2 0 5 - 0 - 0
Le Villard > le Cristillan0 3 0 1 - 0 - 0
Les 40 lacets300 2 1801 10 - 4 - 1
Les Bertins - Le Châtellard par le canal80 2 2040 0 - 1 - 0
Les Chalmettes0 2 0 1 - 0 - 0
Les Clots : Sentier des Fourmis260 3 1880 0 - 1 - 0
Les Ducs0 4 0 0 - 1 - 0
Les Eminas650 3 1520 6 - 0 - 0
Les Escoyères - Villargaudin par la voie romaine110 2 1532 1 - 0 - 0
Les Gorges du Guil315 3 1330 6 - 0 - 0
Les Granges de Furfande310 2 2500 2 - 0 - 0
Les Marmottes0 2 0 3 - 0 - 0
Les Moulins : Ecomusée180 2 1590 3 - 0 - 0
Liaison Bois des Bourrels depuis GR du col Fromage0 2 0 1 - 1 - 0
Liaison col des Près de Fromage - Col Fromage125 3 2170 4 - 0 - 0
Liaison Ste Catherine0 2 0 2 - 0 - 0
Liason Montgenèvre - Les Alberts260 3 1775 0 - 1 - 0
Madalaoure0 2 0 1 - 0 - 0
Maison du Roy branche de droite0 2 0 0 - 1 - 0
Malauret100 2 1870 3 - 0 - 0
Meyriès : sentier de découverte290 3 1670 4 - 1 - 0
Oratoire de la Sainte-Vierge > La Chalp0 2 0 1 - 0 - 0
Pain de Sucre : Arête NO0 5 0 4 - 0 - 0
Pas du Curé : Versant E620 5 2783 2 - 3 - 0
Pas du Curé : Versant NO600 4 2783 3 - 1 - 1
Pas du Rif470 1 1670 0 - 0 - 0
Peyre Haute Rif Bel0 2 0 0 - 2 - 0
Pic Cascavalier715 3 2562 0 - 0 - 1
Pic d'Escreins : Versant N500 4 2650 3 - 0 - 0
Pic d'Escreins : Versant SO950 4 2734 2 - 1 - 0
Pic de Caramantran : Versant NO140 3 3025 17 - 0 - 0
Pic de Caramantran : Versant SO185 3 3021 6 - 0 - 0
Pic de Foréant550 4 3081 2 - 2 - 0
Pic du Gazon250 3 2744 1 - 0 - 0
Pic du Malrif : Versant S330 3 2906 6 - 2 - 0
Pied du Pain de Sucre134 3 2940 4 - 0 - 0
Plateau de la Chalp - Descente Ouest0 3 0 1 - 0 - 0
Pointe de la Saume683 3 3043 9 - 0 - 0
Pointe de la Saume - Vallon de Pelouse350 NR 3000 0 - 5 - 0
Pointe des Sagnes Longues420 4 3032 0 - 2 - 0
Pointe Joanne180 3 3052 6 - 0 - 0
Pra Reboul Bouchet0 2 0 1 - 0 - 0
Près du Vallon80 3 2260 4 - 0 - 0
Pt 2366 Bergerie d'Endrevez0 5 0 0 - 1 - 1
Rabinoux0 2 0 1 - 0 - 0
Refuge de la Blanche > Grand Canal0 3 0 1 - 0 - 0
Rif Bel482 3 1601 5 - 1 - 0
Rif Bel100 2 1230 3 - 0 - 0
Rocca Bianca : Epaule O120 3 3020 7 - 0 - 0
Roche de la Moutière0 2 0 0 - 1 - 0
Saint-Véran : oratoire Saint-Antoine140 3 2170 5 - 0 - 0
Sainte-Catherine - Sainte-Marie0 1 0 1 - 0 - 0
Sentier des Thurifères360 3 1292 5 - 1 - 0
Sommet Bucher, DH par la Chapelle Saint-Simon600 3 2254 10 - 4 - 0
Sommet Jacquette340 4 2900 1 - 0 - 1
Sous les Meyries0 1 0 1 - 0 - 0
Tête de Girardin200 2 2878 11 - 1 - 0
Tête de Jacquette110 3 2757 6 - 2 - 0
Tête de la Cula1100 2 3121 2 - 4 - 0
Tête de Risace - Col de Clausis150 4 2900 0 - 2 - 0
Tête du Rissace par le Vallon Albert1025 3 2965 8 - 0 - 0
Torrent d'Urine80 5 2000 1 - 2 - 0
Torrent de Bouchouse0 1 0 1 - 0 - 0
Torrent de Guillermin, Serre des Hodouls0 1 0 1 - 0 - 0
Torrent de l'Izoard0 3 0 1 - 0 - 0
Torrent de Sainte-Catherine - Cabane du Guillermin0 1 0 0 - 1 - 0
Torrent du Mélezet (rive gauche)0 1 0 1 - 0 - 0
Torrent du Vallon0 3 0 1 - 0 - 0
Traversée Bois du Turc0 2 0 1 - 0 - 0
Traversée col de Malrif - col des Thures310 5 2866 0 - 2 - 1
Traversée Rocher Rouge0 3 0 0 - 1 - 0
Traversée Villargaudin-La Cassière90 3 1600 2 - 0 - 0
Traversée Ville Vieille - Aiguilles230 2 1840 4 - 0 - 0
Vallon de la Valette0 4 0 0 - 0 - 1
Variante basse Rue des Masques0 3 0 1 - 0 - 0
Variante Rif Bel0 2 0 1 - 0 - 0
Ville-Vieille : sentier de découverte410 3 1770 7 - 0 - 0


RETOUR