> Recherche avancée
Singletrack.fr > Sentiers > Belledonne
MASSIF - Belledonne [TOP10 du massif]



Sentier - + D- - + Diff. - + Alt. Max - + Avis
positif-neutre-négatif
Alternative sous les lacs des Doménons222 5 2375 1 - 2 - 0
Arête de l'évêque130 5 1800 0 - 1 - 0
Balcon Est de l'Aiguille70 3 1775 2 - 0 - 0
Balcon Ouest de l'Aiguille50 3 1737 2 - 0 - 0
Bas derby de Chamrousse0 3 1342 2 - 0 - 0
Bois de Palleine190 1 600 2 - 2 - 1
Bois du Moulin600 5 1870 2 - 1 - 0
Bois Machières140 2 360 1 - 0 - 0
Bramefarine (Tour Telecom)720 2 1210 0 - 0 - 2
Brèche de la roche Fendue250 5 2480 1 - 0 - 0
Brèche de la Roche Fendue -> Col de la mine de Fer150 5 2480 0 - 1 - 0
Brèche Robert Nord710 5 2050 2 - 1 - 0
Brèche Robert Sud : Lac des Pourettes200 NR 2015 0 - 0 - 1
Bresson - Champ Rond105 4 390 5 - 2 - 0
Bresson : Sous le golf50 2 380 1 - 0 - 0
Cabane de Vaudaine850 4 1790 1 - 0 - 0
Camp de Poisat150 3 440 29 - 0 - 0
Cascade de Boulon1050 4 1950 6 - 0 - 0
Chamrousse : Cascade de l'Oursière1100 5 2253 6 - 1 - 1
Chamrousse : la Salinière1070 5 1610 1 - 3 - 0
Chamrousse Single310 5 1470 1 - 0 - 0
Chapelle des Voûtes315 2 960 7 - 0 - 0
Chapotet540 3 2076 2 - 2 - 1
Cime de La Jasse : Versant NO700 NR 2478 0 - 0 - 3
Cime de La Jasse : Versant SO780 5 2478 7 - 1 - 0
Cime du Sambuis684 5 2734 3 - 0 - 0
Col de Clarant : Versant O1110 3 2096 0 - 0 - 0
Col de Freydane - Glacier445 4 2645 0 - 2 - 0
Col de Freydane : Traversée S40 5 2645 1 - 1 - 0
Col de Freydane : Versant N445 5 2645 0 - 3 - 0
Col de Freydanne : Versant O260 NR 2645 0 - 0 - 1
Col de l'Aigleton200 5 2280 0 - 1 - 0
Col de L'Aigleton - Est240 5 2300 1 - 0 - 0
Col de la Croix750 5 2529 5 - 0 - 0
Col de la Croix - partie II270 5 3 2 - 0 - 0
Col de la Croix : Versant SE490 5 1 2 - 0 - 0
Col de la Mine de Fer -> Brèche Fendue70 5 2400 1 - 0 - 0
Col de la Mine de Fer : Versant N506 5 2400 1 - 2 - 0
Col de la Mine de Fer : Versant O450 5 2400 3 - 3 - 0
Col de la Pra : l'Oursière590 5 2186 3 - 1 - 0
Col de la Pra : Versant NO1050 5 2186 6 - 1 - 0
Col de la Pra : Versant SO240 5 2150 0 - 2 - 0
Col de la Sitre : Versant E390 5 2150 3 - 1 - 1
Col de la Sitre : Versant NO430 3 2150 2 - 1 - 0
Col de la Vache626 NR 2556 0 - 0 - 1
Col de Roche Noire : Versant O525 5 2625 1 - 0 - 0
Col des 7 Laux : Versant N1200 5 2184 1 - 1 - 0
Col des 7 Laux : Versant S900 NR 2184 0 - 1 - 1
Col du Champet : Versant NO925 2 1745 2 - 2 - 0
Col du Glandon110 NR 5 0 - 0 - 1
Col du loup : Versant NE267 5 2380 0 - 1 - 0
Col du Loup : Versant SO425 5 2399 3 - 0 - 0
Col du Merdaret : Versant E720 4 1798 3 - 0 - 0
Col du Merdaret : Versant O1150 3 1798 4 - 1 - 0
Col du Pré du Molard - versant sud100 2 1500 0 - 1 - 0
Col du Rafour : Versant E250 5 2150 0 - 1 - 0
Collodes145 2 395 5 - 0 - 0
Combe du Merlet: Versant E1190 4 2286 0 - 4 - 0
Coteyssard vers Mollard302 2 1295 1 - 1 - 2
Coteyssart540 3 1310 27 - 0 - 0
Crêt du Boeuf520 2 1760 2 - 1 - 0
Crêt du Tambour770 4 1767 4 - 1 - 0
Crët Poulet - versant Ouest320 3 1720 0 - 1 - 0
Crête des Frettes90 2 675 2 - 0 - 0
Crête Des Ramettes120 4 1737 1 - 1 - 0
Crêtes d'Herbeys75 2 600 4 - 2 - 0
Crêtes de Brié85 2 525 2 - 3 - 0
Crêtes de Champagnier220 1 518 6 - 1 - 0
Crêtes de Champagnier : Variante Nord130 2 518 1 - 0 - 0
Crêtes de Villeneuve d'Uriage20 1 580 2 - 4 - 0
Croix de Chamrousse : la Botte350 4 2253 5 - 1 - 1
Croix de la montagne de Barlet : Versant NE200 4 1850 2 - 0 - 0
Croix de la montagne de Barlet : Versant O220 5 1850 1 - 0 - 0
Croix de la Vue (partie Basse)150 2 404 2 - 2 - 0
Croix de la Vue (partie Haute)202 4 520 0 - 1 - 3
Croix du Cuchet1200 4 2102 0 - 1 - 1
D'Eybens à Bresson : Les Tennis109 2 359 3 - 1 - 0
De Romage à Poisat100 2 560 11 - 3 - 0
Des 4 Seigneurs à Villeneuve290 2 880 1 - 1 - 0
Des 4 Seigneurs aux 4 Chemins100 3 895 5 - 3 - 0
Des 4 Seigneurs aux Terres225 2 870 0 - 2 - 0
DH de Chamrousse aux Seiglières500 4 1500 2 - 2 - 0
Du Recoin à Casserousse par les balcons0 3 1600 4 - 1 - 0
Enduro de bellevue300 3 733 1 - 0 - 0
Fort des 4 Seigneurs400 1 937 1 - 4 - 0
Fort du Murier190 2 430 2 - 2 - 2
Frange verte : aux bouleaux les whoops10 1 428 1 - 0 - 0
Frange verte : Chateau Neuf40 1 439 0 - 1 - 0
Frange verte : Les Blaches70 2 372 1 - 0 - 0
Frange verte : les Frettes35 1 429 1 - 0 - 0
Frange verte : parcours santé alternatif21 1 253 1 - 0 - 0
Grand Colon : Versant O1111 5 2394 8 - 0 - 0
Grand Colon : Versant SE350 NR 2394 0 - 0 - 3
Grand Rocher : Crête N885 2 1926 0 - 1 - 2
Grand Rocher : Crête S107 1 1904 3 - 0 - 0
Grand Van465 5 2448 2 - 1 - 0
Grande Lauzière - Col de la Grande Vaudaine - Refuge de la Pra642 4 2741 2 - 0 - 0
Granges de Naime220 4 1180 1 - 0 - 0
Granges de Pré Felin180 3 960 2 - 0 - 0
Habert d'Aiguebelle - Tour des Lacs70 3 1760 3 - 0 - 0
Habert d'Aiguebelle - Variante70 4 1720 1 - 0 - 0
Intégrale Chamrousse1590 2 1710 1 - 0 - 0
Jeu de Paume400 2 1160 0 - 0 - 1
L'Aup Bernard660 3 1737 1 - 1 - 0
La Combe de Gières165 2 420 5 - 5 - 0
La Croix de Belledonne740 5 2926 5 - 2 - 0
La Croix Vieille150 1 390 0 - 0 - 0
La Frange Verte : le Temple120 2 430 17 - 0 - 0
La Frange Verte : les Tennis90 3 318 10 - 2 - 0
La Frange Verte : Tour télécom moitié inférieure115 4 365 11 - 7 - 0
La Frange Verte : Tour télécom moitié supérieure85 2 450 19 - 2 - 0
La Galochère170 3 440 0 - 1 - 0
La gorge du Moulin95 2 495 2 - 0 - 0
La Pérérée : Bois du Layaz315 2 560 3 - 1 - 0
La Pérérée : les Molinières360 2 540 2 - 0 - 0
La Rochette400 1 1066 0 - 0 - 1
Lac Achard : la Lauze200 5 1917 0 - 2 - 2
Lac Blanc - Ravin des Excellents530 5 2200 2 - 3 - 0
Lac David : Partie basse400 5 2270 3 - 0 - 0
Lac de Belledonne170 3 2180 1 - 5 - 1
Lac de Crop658 3 1944 1 - 1 - 0
Lac de la Coche : Versant NO260 5 1990 1 - 0 - 0
Lac de la Coche : Versant SE700 3 1990 2 - 0 - 0
Le Berland (GR549A)200 5 1491 1 - 1 - 0
Le Bigot215 4 460 4 - 0 - 0
Le bois du Fournet419 1 799 0 - 7 - 1
Le Chapon380 3 920 3 - 0 - 0
Le Chapon partie basse100 3 540 4 - 0 - 0
Le Chazeau - accès piste313 1 1776 1 - 0 - 0
Le chemin des Granges460 3 1270 5 - 1 - 0
Le Clot240 2 1110 0 - 1 - 1
Le Clot Chalets960 4 2020 5 - 0 - 0
Le Cul du Pet950 2 1850 0 - 0 - 0
Le Galeteau360 5 2402 0 - 1 - 2
Le Gay465 2 1400 5 - 0 - 0
Le Grand Charnier655 NR 2561 1 - 0 - 1
Le Gros Caillou246 3 1646 3 - 0 - 0
Le Pleynet50 3 1400 1 - 0 - 0
Le Pré de l'Arc60 2 1570 0 - 0 - 1
Le Rivet80 2 536 0 - 0 - 1
Le Rivier d'Allemont - cimetiere143 3 1250 2 - 0 - 0
Le Saut du Moine120 1 519 1 - 1 - 3
Le Thicaud40 2 630 0 - 1 - 0
Les Arnauds100 2 350 2 - 0 - 0
Les Batteries Hautes100 3 510 3 - 0 - 0
Les Chalanches680 3 1806 17 - 1 - 0
Les Chalets de la Valloire944 4 1944 1 - 0 - 0
Les Chatellarets400 3 1700 3 - 0 - 0
Les Civières70 4 710 16 - 5 - 0
Les Civières : Freeride Bois de Pisalis149 3 705 8 - 3 - 0
Les Moulins110 2 1115 1 - 0 - 0
Les Roncières - Ruisseau Bruyant45 2 5 0 - 1 - 0
Les Seiglières290 4 1060 1 - 0 - 2
Les Terres90 3 645 0 - 1 - 0
Mont Rond230 3 1141 1 - 0 - 0
Mont St-Mury200 4 1990 1 - 0 - 0
Montagne d'Arvillard : Versant NE700 3 1879 1 - 0 - 0
Montagne du Bout605 4 1350 4 - 4 - 0
Montagne du Mulet50 2 795 0 - 7 - 2
Montavie : Versant S187 1 540 0 - 1 - 3
Montchaboud400 3 700 6 - 2 - 1
Montchaboud, Prés SO de Bellevue145 2 733 1 - 0 - 1
Noyaret40 1 590 0 - 1 - 0
Pas de la Coche-70 5 2020 2 - 0 - 0
Pas de la Coche - Bonus Clot du Ban120 4 2134 1 - 0 - 0
Pas du Bessey700 3 2020 11 - 0 - 0
Pas du Pin300 4 2000 1 - 0 - 0
Pierre Assise370 4 1900 3 - 0 - 0
Pierre du Pin270 5 1904 0 - 1 - 0
Pisalis-Chaberte280 2 515 1 - 3 - 0
Pisalis-Peratière300 3 515 8 - 3 - 0
Pont de la Sauge320 5 1450 1 - 0 - 0
Refuge de l'Oule - Les Lanches460 4 1662 1 - 0 - 0
Refuge de la Combe Madame710 4 1074 3 - 1 - 0
Refuge de la Perrière130 2 1840 1 - 0 - 0
Refuge Jean Collet740 3 1952 3 - 2 - 0
Réservoirs de la Pérérée314 2 894 0 - 2 - 1
Roche Berchon300 3 1700 0 - 1 - 0
Ruisseau d'Eroir244 3 1754 1 - 0 - 0
Ruisseau du Molard 100 NR 1480 0 - 0 - 1
Ruisseau du Nantet250 4 1065 0 - 1 - 0
Seiglières - Single Bleu294 2 1231 1 - 0 - 0
Seiglières - Single Noir115 5 1430 1 - 0 - 0
Seiglières - Single Rouge133 3 1328 2 - 0 - 0
Single de la Traverse300 2 1400 10 - 0 - 0
Sous la baraque des Carriers90 4 1471 1 - 1 - 0
Sous la Brèche de la Roche Fendue - Stèle York Mallory - Roncières835 4 2142 2 - 0 - 0
Traversée Brèche Fendue - Pas de la Coche290 5 2230 0 - 1 - 0
Traversée des 3 ruisseaux60 5 1510 0 - 1 - 0
Villeuneuve d'Uriage171 1 544 0 - 0 - 0


RETOUR