> Recherche avancée
Singletrack.fr > Sentiers > Diois
MASSIF - Diois [TOP10 du massif]



Sentier - + D- - + Diff. - + Alt. Max - + Avis
positif-neutre-négatif
Balcon du Ruisseau des Baumes0 3 0 1 - 0 - 0
Béal du Collet86 1 875 0 - 1 - 0
Blachassous305 2 725 1 - 0 - 0
Chaffoix540 3 1004 3 - 0 - 0
Chamel254 2 1479 0 - 1 - 0
Champ Novi100 2 615 0 - 1 - 0
Champ Roussin60 2 765 2 - 0 - 0
Champ Trousset172 1 609 1 - 0 - 0
Chapelle de Saint-Maurice : Ravin de Saléras280 2 920 0 - 0 - 1
Chapelle Notre-Dame70 2 835 2 - 0 - 0
Chapelle Saint-Medard : Versant N350 4 858 0 - 0 - 1
Chapiat90 2 440 7 - 0 - 0
Chemin de Morières94 1 645 1 - 0 - 0
Clairier208 2 1019 1 - 0 - 0
Clamontard317 3 1084 1 - 0 - 0
Col de Bachal Est0 2 0 1 - 0 - 0
Col de Bachal Sud-Ouest0 2 0 1 - 0 - 0
Col de Barsac230 2 851 2 - 0 - 0
Col de Betton410 3 858 11 - 0 - 0
Col de Cour230 1 938 3 - 1 - 0
Col de Faraud350 3 1050 9 - 1 - 0
Col de Gras200 2 1000 3 - 0 - 0
Col de Jiboui : Versant N480 2 1619 1 - 3 - 1
Col de Jiboui : Versant S320 2 1619 1 - 0 - 0
Col de l'Aiguille220 3 640 0 - 1 - 0
Col de la Chaudière: Côte Chaude90 3 1040 0 - 1 - 2
Col de la Péyère : Versant N150 2 1293 0 - 2 - 0
Col de la Péyère : versant S330 2 1293 7 - 0 - 0
Col de la Violette : descente sur les Pradaux420 3 1427 2 - 3 - 0
Col de Luc : Versant NO335 3 974 5 - 0 - 0
Col de Luc : Versant S505 2 1030 5 - 4 - 0
Col de Lus : chemin des Templiers550 2 1495 0 - 1 - 0
Col de Mard : Piemard380 3 885 3 - 3 - 0
Col de Pertuis : Versant N (partie haute)218 2 884 1 - 0 - 0
Col de Pinet : Versant E0 2 1195 2 - 0 - 0
Col de Plainie : Versant N320 3 1424 0 - 0 - 1
Col de Plainie : Versant S520 3 1440 6 - 0 - 0
Col de Seysse : Versant S450 3 1744 0 - 0 - 0
Col du Célard : Versant NO345 1 1525 2 - 1 - 0
Col du Lauzat100 3 764 1 - 0 - 0
Col du Lion - Col de Beauvoisin50 2 1001 4 - 0 - 0
Col du Pertuis : Chalaval384 3 884 0 - 1 - 0
Col du Pierrier : descente sur Chastel Arnaud330 2 848 2 - 1 - 0
Col du Pinet : Versant S400 2 1195 2 - 0 - 0
Col du Rosier150 NR 1448 0 - 0 - 2
Col Favier par le col Régnier700 4 1240 0 - 2 - 0
Col Layard - Brézès177 2 1077 2 - 0 - 0
Col Sambue420 2 1260 1 - 0 - 0
Combe Charonnière350 2 1200 0 - 1 - 0
Combe du Four170 2 1011 3 - 0 - 0
Combe Noir212 2 886 1 - 0 - 0
Combe Rouby100 3 450 1 - 0 - 0
Crête de Jiboui100 4 1731 1 - 1 - 1
Crête de La Laveuse380 3 1545 1 - 1 - 0
Crête des Rochers de Saint-Maurice155 3 937 0 - 1 - 0
Croix de Justin 585 2 988 9 - 2 - 0
Croix de Justin : Les 40 Lacets 541 3 938 18 - 0 - 0
Croix de Justin : Ravin de Beauvoisin400 2 964 5 - 2 - 0
Croix de Justin : Ravin du Merle610 2 988 8 - 4 - 0
Cuchet de la Sourde100 3 985 2 - 0 - 0
De la Madeleine au Rif50 1 694 2 - 0 - 0
Flachaire : Pas de La Cavale63 1 425 4 - 0 - 0
Font La Molle (balcon Nord)111 4 661 1 - 1 - 0
Font la Molle (balcon Ouest)140 3 530 0 - 1 - 0
Font La Molle : Balcon S45 2 620 1 - 1 - 0
Fontaine de Brunel70 1 0 1 - 0 - 0
Forêt du Sapet : Hameau de l'Eglise360 2 1035 5 - 1 - 0
Forêt du Sapet : Serre la Souche420 3 1090 21 - 1 - 0
Gontardon155 2 0 0 - 0 - 1
Gorges d'Auriaval370 3 1139 6 - 0 - 0
Gorges de Saint-Moirans0 2 0 1 - 0 - 0
GR 91 variante - Cabre - Pilhon350 2 1321 3 - 0 - 0
GR 91 variante - Pilhon - Sartrous300 2 1140 3 - 0 - 0
Grand Dalmas : Crête de Couspeau270 3 1544 1 - 0 - 0
Grand Delmas : Descente sur la chaudière partie basse230 2 1250 0 - 2 - 0
Grande combe844 3 1210 0 - 1 - 0
Grotte de l'Ermite70 3 650 0 - 1 - 0
L'Adret de Salles214 2 782 1 - 0 - 0
La Boucle de Serre Gros par Bisquerle et Tournelle196 2 971 1 - 0 - 0
La Chaumette380 2 1270 11 - 1 - 0
La Montagne du Poët par Serre de Font Estrèche428 3 833 1 - 0 - 0
La Moulières250 3 650 0 - 1 - 0
La Palle0 4 1496 1 - 0 - 0
La Prade65 2 0 1 - 0 - 0
La Taillée181 2 496 3 - 0 - 0
Le Duffre par Font du Loup et Pré Pourri507 3 1757 1 - 0 - 0
Le Duffre par la montagne de La Sarcéna527 5 1757 0 - 1 - 0
Le Grand Pas : Pas de La Cavale228 3 580 2 - 0 - 0
Le Jocou310 5 2051 1 - 2 - 1
Le Pas du Chien Fou (le sentier de crête)31 2 650 1 - 1 - 0
Le Rif Sud22 1 677 2 - 0 - 0
Les Antennes : Ravin de Saléras282 4 937 1 - 0 - 0
Les Côtes de Pennes le Sec250 3 1009 1 - 0 - 0
Les Fourneaux230 1 0 0 - 0 - 1
Les Reyssets317 2 1176 2 - 2 - 0
Les Rochers des Blaches280 4 1009 4 - 2 - 0
Les Tourettes150 2 749 1 - 0 - 0
Les Vitrouillères (la Dame Blanche)70 3 455 1 - 0 - 0
Liaison Cabane Forestière / Belle Justine70 2 920 2 - 0 - 0
Liaison Hameau de l'Eglise - Reychas140 1 1091 2 - 0 - 0
MAC d'Aucelon190 2 710 9 - 0 - 0
Miscon110 1 778 4 - 0 - 0
Montagne de Saint-Maurice : Espeluche423 3 870 1 - 0 - 0
Montagne du Poët (départ sommet) la variante99 1 889 1 - 0 - 0
Montagne du Poët (variante cachée) : Combe Verre501 2 889 2 - 0 - 0
Montagne du Poët par le Trou du Furet253 4 833 2 - 0 - 0
Montagne du Poët sentier de la Lyre7 2 873 1 - 1 - 0
Montagne du Poët: Le Poët Laval (direct)383 3 833 0 - 1 - 0
Montanègre410 2 1000 1 - 0 - 0
Moury-Bonus Chaffoix154 2 1076 2 - 0 - 0
Pas de Berlhe : Versant S410 NR 884 0 - 0 - 2
Pas de la Motte480 3 1172 1 - 2 - 0
Pas de la Perdrix400 2 840 9 - 2 - 0
Pas de la Pousterle : Versant E160 3 890 0 - 6 - 1
Pas de Tripet197 2 1100 2 - 0 - 0
Pas des Fustes : Pas de La Cavalle325 3 682 1 - 1 - 0
Pas du Corbeau100 2 1099 7 - 2 - 0
Pas du loup131 2 1230 7 - 3 - 0
Pas du Renard200 3 994 3 - 1 - 0
Pas Lovas340 3 961 3 - 2 - 0
Plateau de Solaure300 2 1116 3 - 3 - 0
Pourchier110 4 867 1 - 0 - 0
Ranc du Miel500 2 958 0 - 3 - 0
Ravin de Chabriane - les Bouligons70 1 720 1 - 0 - 0
Ravin de la Lauze49 2 631 1 - 0 - 0
Ravin de Pellebit650 2 1250 13 - 4 - 0
Rimon et Savel (GR954)450 2 912 6 - 4 - 0
Roc Bernon1000 2 1900 0 - 1 - 0
Ruines de Beaubuisson340 2 1150 0 - 0 - 0
Ruisseau de Colombe150 2 703 1 - 0 - 0
Sentier de Bisquerle111 2 666 1 - 0 - 0
Sentier de Vachères310 2 1023 2 - 0 - 0
Sentier des Houlettes par les ruines de La belle Justine410 3 851 8 - 2 - 0
Serre Antoine0 4 832 1 - 0 - 0
Serre Combeau partie haute170 2 635 0 - 0 - 1
Serre de la Gardette370 2 1225 0 - 1 - 0
Serre de Montalivet : Balcon de la Roanne130 2 507 8 - 1 - 0
Serre des 3 Bornes210 2 1050 2 - 1 - 2
Serre du Charron230 3 1319 3 - 0 - 0
Serre Gros : Col du Pertuis92 3 971 1 - 0 - 0
Serre Gros: Col du Pertuis variante 96379 2 963 1 - 0 - 0
Serre Gros: Col du Pertuis variante 96379 2 963 1 - 0 - 0
Serre la Croix490 2 1011 4 - 0 - 0
Serre Sambuc491 3 1349 5 - 6 - 0
Serre Sauvage400 3 1204 1 - 0 - 0
Serre-Rond235 3 1220 9 - 0 - 0
Soubreroche, Sentier de l'Echelle160 3 960 2 - 3 - 0
Source de Bramevache240 4 728 2 - 1 - 0
Traversée Col de Péyère - Grimone240 2 1330 8 - 0 - 0
Traversée de Pennes le sec à Rimon (Bramevache)290 2 1009 2 - 1 - 0
Traversée de Valcourte260 3 881 0 - 2 - 0
Traversée du Col de Lus au Col de Boulc400 NR 1497 0 - 0 - 1
Traversée Pennes-le-Sec - ancien moulin d'Aucelon300 3 780 7 - 1 - 0
Traversée Pennes-le-Sec - Savel210 2 720 13 - 0 - 0
Trou du Furet balcon Ouest50 4 790 0 - 1 - 0


RETOUR